حداقل میزان مواد آروما (اسانس) در عرقیات گیاهی ایران
به نقل از وبسایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نام عرقیات | حداقل میزان (میلی گرم) اسانس در ۱۰۰ میلی لیتر |
آویشن | ۲۰ |
اسطوخودوس | ۵ |
اکالیپتوس | ۱۵ |
بابونه | ۶ |
بادرنجبویه | ۸ |
بومادران | ۶ |
بهارنارنج | ۱۰ |
بید | ۶ |
پونه | ۱۸ |
خارشتر | ۵ |
دارچین | ۲۰ |
رازیانه | ۱۵ |
زعفران | ۹ |
زنجبیل | ۱۰ |
زنیان | ۱۲ |
زیتون | ۵ |
زیره سبز | ۱۵ |
زیره سیاه | ۱۵ |
سنبل الطیب | ۷ |
سیر | ۵ |
شاهتره | ۷ |
شنبلیله | ۷ |
شوید | ۱۰ |
کاسنی | ۷ |
کاکوتی | ۱۰ |
گاو زبان | ۶ |
گل سرخ | ۱۲ |
مورد | ۵ |
نعناع | ۲۰ |
هل | ۱۸ |
https://medplant.ir/?p=22895