امسال سال درمنه و ترخون است!
.
به نقل از مستند مکتوب دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳
(به کوشش تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی)
.
انجمن جهانی گیاهان دارویی[۱] هر سال میلادی را با نام یک گیاه دارویی پرمصرف نام گذاری می کند که بر این اساس سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان سال درمنه و ترخون (آرتمیزیاها) نامگذاری شده است. ترخون یکی از پرمصرف ترین گیاهان ادویه ای اروپا و آمریکاست که سالانه صدها تن از این محصول نیز از کشور ما به مقصد کشورهای اروپایی مثل آلمان، ایتالیا و انگلستان صادرات می شود. افسنطین و انواع درمنه ها نیز از دیگر گیاهان دارویی موجود در جنس آرتمیزیا هستند.
گیاه دارویی منتخب سال از طرف انجمن جهانی گیاهان دارویی
| ردیف | نام گیاه دارویی | سال میلادی |
| ۱ | رازیانه (Fennel) | ۱۹۹۵ |
| ۲ | Monarda | ۱۹۹۶ |
| ۳ | آویشن (Thyme) | ۱۹۹۷ |
| ۴ | نعناع (Mint) | ۱۹۹۸ |
| ۵ | اسطوخودوس (Lavender) | ۱۹۹۹ |
| ۶ | رزماری (Rosemary) | ۲۰۰۰ |
| ۷ | مریم گلی (Sage) | ۲۰۰۱ |
| ۸ | سرخارگل (Echinacea) | ۲۰۰۲ |
| ۹ | ریحان (Basil) | ۲۰۰۳ |
| ۱۰ | سیر (Garlic) | ۲۰۰۴ |
| ۱۱ | مرزنجوش (Oregano & Marjoram) | ۲۰۰۵ |
| ۱۲ | شمعدانی عطری (Scented Geranium) | ۲۰۰۶ |
| ۱۳ | بادرنجبویه (Lemon Balm) | ۲۰۰۷ |
| ۱۴ | همیشه بهار (Calendula) | ۲۰۰۸ |
| ۱۵ | برگ بو (Bay Laurel) | ۲۰۰۹ |
| ۱۶ | شوید (Dill) | ۲۰۱۰ |
| ۱۷ | ترب کوهی (Horseradish) | ۲۰۱۱ |
| ۱۸ | رز (گل محمدی) (Rose) | ۲۰۱۲ |
| ۱۹ | آقطی (Elderberry) | ۲۰۱۳ |
| ۲۰ | درمنه و ترخون (Artemisias) | ۲۰۱۴ |
| ۲۱ | مرزه (Savory) | ۲۰۱۵ |
https://medplant.ir/?p=17761
