تالیف: محمد مهدی امیری خوریه و دکتر جهانفر دانشیان
ناشر: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی
چاپ اول: ۱۳۹۴
۲۶۶ ص-۱۴۰۰۰ تومان
مقدمه کتاب:
امروزه با مطالعات فراگیر و تحقیقات مشخص شده است یک رژیم غذایی سالم و مفید، محتوی همه گروه های غذایی به خصوص میوه ها و سبزیجات است، سبزی ها به علت داشتن فیبر و کالری پایین، انتخابی عالی برای مصرف انسان ها هستند، با مصرف سبزیجات کنترل وزن و تامین ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن به راحتی امکان پذیر بوده و بدین شیوه سلامت بدن سریع تر تامین می شود؛
مصرف سبزیجات و میوه ها سبب کاهش بروز التهاب ها و بیماری های مزمن مانند دیابت نوع دوم، سکته مغزی، سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی می شود، ورزش و مصرف بیشتر سبزیجات در رژیم غذایی روزانه سبب پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک شده و به افزایش کارایی و طول عمر می انجامد، دنیای سبزیجات، دنیای رنگ ها و ویتامین ها است، مصرف طیف های مختلف سبزیجات با رنگ های گوناگون سبب افزایش سلامتی بدن و طول عمر می شود.
بهتر است کودکان و نوجوانان را از سنین کودکی به مصرف انواع سبزیجات و میوه ها عادت دهید تا در بزرگ سالی هم مصرف کننده این نعمت های خداوندی باشند، در اثر پیش روی شما عزیزان سعی شده است سبزیجات با نگاهی دقیق و بررسی منابع متعدد داخلی و خارجی بررسی شده و مزایای مصرف آن ها شرح داده شود، مطالعات نشان داده است نوجوان و کودکانی که از کودکی اقدام به مصرف سبزیجات در رژیم غذایی روزانه خود می کنند در بزرگسالی نیز این عادت خوب خود را ادامه می دهند.
فهرست کتاب:
تیره قارچیان | ۷ |
قارچ تکمه ای | ۷ |
تیره نرگس | ۱۲ |
موسیر | ۱۲ |
تیره چتریان | ۱۵ |
جعفری | ۱۶ |
شوید (شبت) | ۲۰ |
کرفس | ۲۵ |
گشنیز | ۳۱ |
هویج | ۳۹ |
تیره کاسنی | ۴۴ |
آرتیشو (کنگر فرنگی) | ۴۵ |
ترخون | ۵۰ |
کاهو | ۵۶ |
تیره تاج خروس | ۵۹ |
چغندر (لبویی) | ۶۰ |
تیره شب بو | ۶۵ |
تربچه | ۶۵ |
شاهی (تره تیزک) | ۶۹ |
شلغم | ۷۰ |
کلم | ۷۵ |
کلم قرمز | ۸۰ |
کلم بروکسل | ۸۲ |
کلم بروکلی | ۸۷ |
گل کلم | ۹۰ |
تیره پیچک صحرایی | ۹۶ |
سیب زمینی شیرین | ۹۶ |
تیره کدوییان | ۹۹ |
خیار | ۹۹ |
کدو تنبل | ۱۰۵ |
کدو سبز | ۱۰۸ |
تیره اسفناجیان | ۱۱۱ |
اسفناج | ۱۱۲ |
باقالای سبز | ۱۱۸ |
تیره بقولات | ۱۱۸ |
سویا (لوبیای روغنی) | ۱۲۳ |
شنبلیله | ۱۲۸ |
لوبیا سبز | ۱۳۲ |
نخود فرنگی (نخود سبز) | ۱۳۶ |
تیره نعناع | ۱۴۰ |
ریحان | ۱۴۱ |
مرزه | ۱۴۵ |
نعناع | ۱۴۹ |
تیره لاله | ۱۵۵ |
تره | ۱۵۵ |
تره فرنگی | ۱۵۷ |
پیاز | ۱۶۲ |
پیازچه | ۱۶۹ |
سیر | ۱۷۳ |
مارچوبه | ۱۸۰ |
والک | ۱۸۵ |
تیره پنیرک | ۱۸۸ |
بامیه | ۱۸۸ |
تیره زیتون | ۱۹۲ |
زیتون | ۱۹۳ |
تیره گندم | ۱۹۷ |
ذرت | ۱۹۸ |
بچه ذرت | ۲۰۴ |
تیره علف هفت بند | ۲۰۶ |
ریواس | ۲۰۶ |
تیره سداب | ۲۱۲ |
لیموترش | ۲۱۳ |
نارنج | ۲۱۷ |
تیره سیب زمینی | ۲۲۵ |
بادمجان | ۲۲۶ |
سیب زمینی | ۲۳۱ |
فلفل دلمه ای | ۲۳۸ |
گوجه فرنگی | ۲۴۲ |
ویتامین ها | ۲۴۸ |
مقدمه | ۲۴۹ |
تاریخ کشف ویتامین ها و منابع آن ها | ۲۴۹ |
ویتامین A | ۲۵۰ |
منابع ویتامین A | ۲۵۰ |
بتا کاروتن | ۲۵۱ |
منبع آلفا کاروتن | ۲۵۱ |
ویتامین B1 (تیامین) | ۲۵۱ |
ویتامین B2 (ب۲) | ۲۵۲ |
ویتامین B3 (ب۳) | ۲۵۳ |
ویتامینB5 (ب۵) | ۲۵۴ |
ویتامینB6 (ب۶) | ۲۵۵ |
ویتامین B7 (ب۷) | ۲۵۵ |
ویتامین B9 (اسید فولیک) | ۲۵۶ |
ویتامین B12 (ب۱۲) | ۲۵۷ |
ویتامین C(ال-آسکوربات) | ۲۵۸ |
ویتامین D (کالسفیرول) | ۲۵۹ |
ویتامین K | ۲۶۰ |
https://medplant.ir/?p=21718