
سطح زیر کشت و میزان تولید گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی در سال ۸۳
جدول شماره (۱۳۰)
میزان تولید ( تن ) | سطح زیر کشت ( هکتار ) | نام محصول | میزان تولید ( تن ) | سطح زیر کشت( هکتار ) | نام محصول |
– | – | مرزنجوش | ۶۶۴٫۵ | ۹۵۷ | زیره سبز |
– | – | گل ساعتی | – | – | گاوزبان |
– | – | کنگر فرنگی | – | – | گشنیز |
– | – | ختمی | – | – | رازیانه |
– | – | مورد | .۸ | ۲ | کدو تخم کاغذی |
– | – | جینکو | – | – | ترخون |
– | – | صبر زرد | ۱۷٫۶ | ۱۵ | نعناع فلفلی |
– | – | به لیمو | .۴ | ۳ | بابونه |
– | – | سرخار گل | – | – | اسفرزه |
– | – | افسنطین | ۲٫۸ | .۴ | بومادران |
– | – | گالگا | – | – | سنبل الطیب |
– | – | انجدان رومی | – | – | رزماری |
– | – | انیسون | – | – | آویشن باغی |
– | – | چای ترش | – | – | اسطوخودوس |
– | – | شاهبیزک | – | – | گل راعی |
– | – | ماریتیغال | – | – | شاتره |
– | – | سداب | ۳۷۸ | ۳۱٫۵ | بادرنجبویه |
– | – | وسمه | – | – | خرفه |
– | – | حنا | – | – | زیرفون |
– | – | روناس | – | – | مریم گلی |
– | – | سیاه دانه | – | – | همیشه بهار |
– | – | کرچک | – | – | مرزه |
– | – | قدومه | – | – | زوفا |
– | – | ثعلب | – | – | گل مغربی |
– | – | کنجد | – | – | کاسنی |
– | – | فلفل | – | – | خاکشیر |
– | – | زنیان | – | – | فیورفیو |
– | – | منداب | – | – | باریجه |
۴۰ | ۴۰ | ریحان | – | – | براگو |
|
| پنیرک | – | – | پیرتروم |
|
| جمع کل | – | – | خرگوشک |
– | – | شبت ( شوید ) |
https://medplant.ir/?p=3047